行业信息
2017年莲花池站春运线路预售和停复班计划
2017/1/22
2017年莲花池客运站春运线路预售天数、运营班线停复班明细
班次 线路 发车时间 恢复票价 预售天数 停班日期 阴历 复班日期 阴历 备注
5101 菏泽 8:30 200 15天 1月26日 腊月29 1月31日 初四  
5102 菏泽 8:30 200 15天 1月26日 腊月29 1月31日 初四  
5105 单县 7:45 200 15天 1月26日 腊月29 1月31日 初四  
5106 单县 16:30 200 15天 1月26日 腊月29 1月31日 初四  
5107 单县 17:00 200 15天 1月26日 腊月29 1月31日 初四  
5108 曹县 8:30 200 15天 1月26日 腊月29 1月31日 初四  
5111 巨野 7:45 180 15天 1月24日 腊月27 2月2日 初六 14、16、18、20、22、24有车
5114 东明 10:00 160 15天 1月26日 腊月29 2月1日 初五  
5115 成武 10:30 200 15天 1月26日 腊月29 1月31日 初四  
5153 临沂 14:00 220 15天 1月25日 腊月28 2月1日 初五 14、16、18、20、22、24有车
5154 临沂 15:00 220 15天 1月25日 腊月28 2月1日 初五 14、16、18、20、22、24有车
5155 临沂 18:00 220 0天 1月26日 腊月29 2月1日 初五  
5156 临沂 19:30 220 15天 1月26日 腊月29 2月1日 初五  
5173 德州 10:30 100 0天 1月26日 腊月29 2月1日 初五  
5182 济宁 16:30 180 15天 1月26日 腊月29 2月1日 初五  
5184 济宁 8:00 180 15天 1月26日 腊月29 2月1日 初五  
5186 金乡 8:30 200 15天 1月26日 腊月29 1月31日 初四  
5187 金乡 16:40 200 15天 1月26日 腊月29 1月31日 初四  
5201 烟店 16:00 120 0天 1月26日 腊月29 2月1日 初五  
5210 磁窑 9:00 200 15天 1月26日 腊月29 1月31日 初四  
5300 周口 10:00 240 0天 1月26日 腊月29 1月31日 初四  
5302 周口 19:00 240 15天 1月26日 腊月29 2月13日 十七  
班次 线路 发车时间 恢复票价 预售天数 停班日期 阴历 复班日期 阴历 备注
5303 淮阳 18:00 240 15天 1月26日 腊月29 1月31日 初四  
5304 淮阳 9:00 200 15天 1月26日 腊月29 1月31日 初四  
5305 鹿邑 8:40 200 15天 1月26日 腊月29 2月1日 初五  
5306 项城 10:30 220 15天 1月26日 腊月29 1月31日 初四  
5307 项城 17:30 240 15天 1月26日 腊月29 1月31日 初四  
5308 项城 8:00 220 0天 1月26日 腊月29 1月31日 初四  
5309 沈丘 17:00 240 15天 1月26日 腊月29 1月31日 初四  
5310 太康 15:00 200 15天 1月26日 腊月29 1月31日 初四  
5311 太康 9:30 200 15天 1月26日 腊月29 1月31日 初四  
5312 郸城 9:00 240 15天 1月26日 腊月29 1月31日 初四  
5313 西华 10:00 210 15天 1月26日 腊月29 1月31日 初四  
5314 周口 12:00 240 0天 1月26日 腊月29 1月31日 初四  
5315 郸城 17:00 240 15天 1月26日 腊月29 1月31日 初四  
5316 太康 16:00 240 15天 1月26日 腊月29 1月31日 初四  
5317 郸城 15:00 260 15天 1月26日 腊月29 1月31日 初四  
5350 商丘 16:00 200 15天 1月26日 腊月29 1月31日 初四  
5351 永城 11:30 200 15天 1月25日 腊月28 2月1日 初五  
5352 睢县 10:00 180 15天 1月25日 腊月28 2月1日 初五  
5353 民权 12:30 180 15天 1月26日 腊月29 2月1日 初五  
5370 南阳 17:00 320 15天 1月26日 腊月29 2月1日 初五  
5371 南阳 18:30 320 0天 1月26日 腊月29 2月1日 初五  
5372 镇平 8:30 320 0天 1月26日 腊月29 2月1日 初五  
5373 唐河 9:30 300 15天 1月26日 腊月29 1月31日 初四  
班次 线路 发车时间 恢复票价 预售天数 停班日期 阴历 复班日期 阴历 备注
5374 邓州 15:00 300 15天 1月26日 腊月29 2月12日 十六  
5381 三门峡 17:00 300 0天 1月26日 腊月29 2月1日 初五  
5390 安阳 8:00 140 15天 1月26日 腊月29 2月1日 初五 14、16、18、20、22、24有车
5391 安阳 16:00 140 0天 1月26日 腊月29 2月1日 初五  
5393 内黄 9:30 130 15天 1月26日 腊月29 2月1日 初五  
5394 内黄 15:30 130 15天 1月26日 腊月29 2月1日 初五  
5395 林州 9:30 150 15天 1月26日 腊月29 2月1日 初五  
5396 道口 7:50 150 15天 1月26日 腊月29 2月2日 初六  
5397 道口 9:30 150 15天 1月26日 腊月29 2月2日 初六  
5398 道口 16:00 150 15天 1月26日 腊月29 2月2日 初六  
5400 安阳 9:00 140 15天 1月26日 腊月29 2月1日 初五 13、15、17、19、21、23有车
5401 安阳 11:00 140 0天 1月26日 腊月29 2月1日 初五  
5402 林州 16:30 150 15天 1月26日 腊月29 2月1日 初五  
5420 开封 11:00 200 15天 1月26日 腊月29 2月1日 初五  
5421 杞县 10:30 200 15天 1月26日 腊月29 2月1日 初五  
5422 通许 11:00 200 15天 1月26日 腊月29 2月1日 初五  
5423 尉氏 15:00 200 0天 1月26日 腊月29 2月1日 初五  
5424 兰考 09:30 180 15天 1月26日 腊月29 2月1日 初五  
5425 尉氏 11:00 200 15天 1月26日 腊月29 2月1日 初五  
5440 平顶山 11:15 240 15天 1月26日 腊月29 2月12日 十六  
5442 郏县 12:00 280 15天 1月25日 腊月28 2月4日 初八  
5446 洛阳 17:00 270 15天 1月25日 腊月28 2月1日 初五  
5447 洛阳 18:30 270 0天 1月25日 腊月28 2月1日 初五  
班次 线路 发车时间 恢复票价 预售天数 停班日期 阴历 复班日期 阴历 备注
5455 新县 11:00 300 0天 1月26日 腊月29 2月1日 初五  
5456 光山 7:30 300 0天 1月26日 腊月29 2月1日 初五  
5458 固始 10:00 300 15天 1月26日 腊月29 2月2日 初六  
5459 信阳 15:00 300 15天 1月26日 腊月29 2月1日 初五  
5460 淮滨 07:30 180 0天 1月26日 腊月29 2月1日 初五  
5470 温县 18:00 260 0天 1月26日 腊月29 2月1日 初五  
5472 温县 17:00 260 15天 1月26日 腊月29 2月1日 初五  
5475 浚县 17:00 130 15天 1月26日 腊月29 2月1日 初五  
5476 浚县 8:00 130 15天 1月26日 腊月29 2月1日 初五  
5480 长垣 9:00 150 15天 1月26日 腊月29 2月2日 初六  
5482 长垣 17:00 150 15天 1月26日 腊月29 2月2日 初六  
5490 新蔡 9:30 230 15天 1月26日 腊月29 2月1日 初五  
5501 新乐 12:30 80 15天 1月26日 腊月29 2月1日 初五  
5502 井陉 13:40 100 15天 1月26日 腊月29 1月31日 初四  
5503 井陉 8:30 100 0天 1月26日 腊月29 1月31日 初四  
5504 赵县 13:45 100 15天 1月26日 腊月29 1月31日 初四  
5505 石家庄 17:30 80 15天 1月26日 腊月29 2月1日 初五  
5520 平山 8:00 100 15天 1月26日 腊月29 1月31日 初四  
5521 平山 8:30 100 0天 1月26日 腊月29 1月31日 初四  
5522 平山 14:30 100 15天 1月26日 腊月29 1月31日 初四  
5530 邢台 13:40 120 15天 1月26日 腊月29 1月31日 初四  
5532 宁晋 13:30 120 15天 1月26日 腊月29 1月31日 初四  
5541 崇礼 7:00 95 0天 1月27日 腊月30 1月31日 初四  
班次 线路 发车时间 恢复票价 预售天数 停班日期 阴历 复班日期 阴历 备注
5542 崇礼 7:30 95 15天 1月27日 腊月30 1月31日 初四  
5543 崇礼 8:30 95 15天 1月27日 腊月30 1月31日 初四  
5544 崇礼 13:00 95 1天 1月27日 腊月30 1月31日 初四  
5545 崇礼 14:30 95 15天 1月27日 腊月30 1月31日 初四  
5551 阳原 8:30 100 15天 1月27日 腊月30 1月31日 初四  
5552 阳原 15:00 100 15天 1月27日 腊月30 1月31日 初四  
5547 淮安 18:00 300 15天 1月26日 腊月29 2月2日 初六  
5561 涟水 16:30 298 15天 1月26日 腊月29 1月31日 初四  
5565 响水 11:30 300 15天 1月26日 腊月29 1月31日 初四  
5576 如皋 13:00 300 0天 1月26日 腊月29 1月31日 初四  
5586 阳泉 9:15 140 15天 1月26日 腊月29 2月1日 初五  
5589 阳泉 12:00 140 15天 1月26日 腊月29 2月1日 初五  
5591 阳泉 14:30 140 15天 1月26日 腊月29 2月1日 初五  
5592 阳泉 16:30 140 0天 1月26日 腊月29 2月1日 初五  
5600 长治 19:00 240 15天 1月26日 腊月29 2月1日 初五  
5630 沙市 13:00 400 0天 1月26日 腊月29 2月1日 初五  
5620 庐江 7:00 200 0天 1月26日 腊月29 2月1日 初五  
5642 兴和 7:30 120 15天 1月26日 腊月29 1月31日 初四  
5643 包头 17:00 120 0天 1月26日 腊月29 1月31日 初四