行业信息
2019年莲花池站春运班车停复班统计表
2019/1/27
2019年莲花池站春运班车停复班、预售、票价统计表
班次 线路 发车时间 恢复票价 是否预售 停班日期 阴历 复班日期 阴历 备注
5101 菏泽 08:30 200元 2月2日 12.28 2月8日 1.4  
5102 菏泽 08:30 200元 2月2日 12.28 2月8日 1.4  
5105 单县 08:30 200元 2月2日 12.28 2月8日 1.4  
5106 单县 16:30 200元   2月2日 12.28 2月8日 1.4  
5107 单县 17:00 200元   2月2日 12.28 2月8日 1.4  
5108 曹县 08:30 200元 2月2日 12.28 2月8日 1.4  
5111 巨野 09:30 180元 2月2日 12.28 2月10日 1.6  
5114 东明 10:00 160元   2月2日 12.28 2月10日 1.6  
5115 成武 09:30 200元 2月2日 12.28 2月10日 1.6  
5153 临沂 14:00 220元 2月2日 12.28 2月10日 1.6  
5154 临沂 15:00 220元 2月2日 12.28 2月10日 1.6  
5155 临沂 18:00 220元   2月2日 12.28 2月10日 1.6  
5156 临沂 19:30 220元 2月2日 12.28 2月10日 1.6  
5157 临沂 7:50 210元   2月2日 12.28 2月10日 1.6  
5182 济宁 16:30 200元   2月2日 12.28 2月8日 1.4  
5184 济宁 08:00 200元 2月2日 12.28 2月8日 1.4  
5186 金乡 08:30 200元   2月2日 12.28 2月8日 1.4  
5187 金乡 16:40 200元 2月2日 12.28 2月8日 1.4  
5210 磁窑 09:00 160元 2月3日 12.29 2月9日 1.5  
5300 周口 10:00 240元   2月3日 12.29 2月8日 1.4  
5302 周口 19:00 240元 2月3日 12.29 2月8日 1.4  
5303 淮阳 18:00 220元 2月3日 12.29 2月8日 1.4  
班次 线路 发车时间 恢复票价 是否预售 停班日期 阴历 复班日期 阴历 备注
5304 淮阳 09:00 200元 2月3日 12.29 2月8日 1.4  
5305 鹿邑 08:40 200元 2月3日 12.29 2月9日 1.5  
5306 项城 10:30 220元   2月3日 12.29 2月8日 1.4  
5307 项城 17:30 220元 2月3日 12.29 2月8日 1.4  
5308 项城 08:00 220元   2月3日 12.29 2月8日 1.4  
5309 沈丘 17:00 240元 2月3日 12.29 2月8日 1.4  
5310 太康 15:00 200元   2月3日 12.29 2月8日 1.4  
5311 太康 09:30 200元 2月3日 12.29 2月8日 1.4  
5312 郸城 09:00 240元 2月3日 12.29 2月8日 1.4  
5313 西华 10:00 200元 2月3日 12.29 2月8日 1.4  
5314 周口 12:00 240元   2月3日 12.29 2月8日 1.4  
5315 郸城 17:00 240元 2月3日 12.29 2月8日 1.4  
5316 太康 16:00 240元 2月3日 12.29 2月8日 1.4  
5317 郸城 15:00 260元 2月3日 12.29 2月8日 1.4  
5350 商丘 15:00 180元 2月3日 12.29 2月10日 1.6  
5351 永城 11:30 180元 2月3日 12.29 2月10日 1.6  
5352 睢县 10:00 200元 2月3日 12.29 2月10日 1.6  
5353 民权 10:00 180元   2月3日 12.29 2月10日 1.6  
5370 南阳 17:00 325元 2月3日 12.29 2月9日 1.5  
5371 南阳 18:30 325元   2月3日 12.29 2月9日 1.5  
5373 唐河 09:30 280元 2月3日 12.29 2月8日 1.4  
5374 邓州 15:00 300元 2月3日 12.29 3月3日 1.27  
5393 内黄 10:30 130元 2月3日 12.29 2月9日 1.5  
班次 线路 发车时间 恢复票价 是否预售 停班日期 阴历 复班日期 阴历 备注
5394 内黄 15:30 130元 2月3日 12.29 2月9日 1.5  
5395 林州 09:30 150元 2月3日 12.29 2月9日 1.5  
5396 道口 07:50 150元 2月3日 12.29 2月10日 1.6  
5397 道口 09:30 150元 2月3日 12.29 2月10日 1.6  
5398 道口 16:00 150元 2月3日 12.29 2月10日 1.6  
5402 林州 16:30 150元 2月3日 12.29 2月9日 1.5  
5420 开封 11:00 200元 2月3日 12.29 2月9日 1.5  
5421 杞县 9:30 200元 2月3日 12.29 2月9日 1.5  
5422 通许 11:00 200元 2月3日 12.29 2月9日 1.5  
5423 尉氏 15:00 200元   2月3日 12.29 2月9日 1.5  
5424 兰考 10:00 180元   2月3日 12.29 2月9日 1.5  
5425 尉氏 11:00 200元 2月3日 12.29 2月9日 1.5  
5440 平顶山 11:15 240元 2月3日 12.29 2月24日 1.20  
5442 郏县 09:30 260元 2月2日 12.28 2月10日 1.6  
5446 洛阳 17:00 240元 2月2日 12.28 2月10日 1.6  
5447 洛阳 18:30 240元   2月2日 12.28 2月10日 1.6  
5458 固始 8:00 280元 2月2日 12.28 2月8日 1.4  
5470 温县 18:00 260元   2月3日 12.29 2月9日 1.5  
5472 温县 17:00 260元 2月3日 12.29 2月9日 1.5  
5475 浚县 17:00 130元 2月3日 12.29 2月9日 1.5  
5476 浚县 08:00 130元 2月3日 12.29 2月9日 1.5  
5480 长垣 09:00 130元 2月2日 12.28 2月10日 1.6  
5482 长垣 17:00 130元   2月2日 12.28 2月10日 1.6  
班次 线路 发车时间 恢复票价 是否预售 停班日期 阴历 复班日期 阴历 备注
5490 新蔡 09:30 230元 2月3日 12.29 2月10日 1.6  
5501 新乐 12:30 80元 2月3日 12.29 2月9日 1.5  
5502 井陉 13:40 100元 2月3日 12.29 2月8日 1.4  
5503 井陉 14:00 100元   2月3日 12.29 2月8日 1.4  
5504 赵县 13:45 100元 2月3日 12.29 2月8日 1.4  
5507 新乐 17:30 80元 2月3日 12.29 2月9日 1.5  
5520 平山 08:00 100元 2月3日 12.29 2月8日 1.4  
5521 平山 08:30 100元   2月3日 12.29 2月8日 1.4  
5522 平山 14:30 100元 2月3日 12.29 2月8日 1.4  
5530 邢台 13:40 120元 2月3日 12.29 2月9日 1.5  
5532 宁晋 13:30 120元 2月3日 12.29 2月8日 1.4  
5542 崇礼 07:30 95元 2月3日 12.29 2月8日 1.4  
5543 崇礼 09:00 95元 2月3日 12.29 2月8日 1.4  
5544 崇礼 13:00 95元 2月3日 12.29 2月8日 1.4  
5545 崇礼 14:30 95元 2月3日 12.29 2月8日 1.4  
5547 淮安 19:00 280元 2月3日 12.29 2月11日 1.7  
5551 阳原 11:00 100元 2月3日 12.29 2月8日 1.4  
5552 阳原 15:00 100元 2月3日 12.29 2月8日 1.4  
5561 涟水 16:30 280元 2月3日 12.29 2月11日 1.7  
5565 响水 11:30 280元 2月3日 12.29 2月8日 1.4  
5576 如皋 13:00 300元   2月3日 12.29 2月10日 1.6  
5586 阳泉 09:15 140元 2月3日 12.29 2月8日 1.4  
5589 阳泉 12:00 140元 2月3日 12.29 2月8日 1.4  
班次 线路 发车时间 恢复票价 是否预售 停班日期 阴历 复班日期 阴历 备注
5591 阳泉 14:30 140元 2月3日 12.29 2月8日 1.4  
5592 阳泉 16:30 140元   2月3日 12.29 2月8日 1.4  
5600 长治 14:00 190元 2月3日 12.29 2月8日 1.4 1月21、23、25、27日有车
5600 长治 9:30 240元 2月3日 12.29 2月8日 1.4 1月28日~2月3日有车
5642 兴和 07:30 120元 2月3日 12.29 2月10日 1.6  
5700 南款 13:15 50元 2月3日 12.29 2月8日 1.4  
5701 下明峪 13:30 55元   2月3日 12.29 2月8日 1.4  
5702 南城司 8:05 51元 2月3日 12.29 2月8日 1.4  
5703 南城司 14:00 51元 2月3日 12.29 2月8日 1.4  
  易县   35元 2月3日 12.29 2月8日 1.4